| # MODEL | FOREGRIP LENGTH | LINE WEIGHT | LURE WEIGHT | NUMBER OF GUIDES | REARGRIP LENGTH | ROD LENGTH | ROD POWER | ROD TAPER | WEIGHT OZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX-S-902MH | 7-1/4″ | 20~50 LBS | 2~4 | 6 + TIP | 19″ | 9′ 0″ | MH | MF | 10.2 |
| CSX-S-1002M | 7-1/4″ | 14~40 LBS | 1-1/2~3 | 7 + TIP | 19″ | 10′ 0″ | M | MF | 10.9 |
| CSX-S-1002MH | 7-1/4″ | 20~50 LBS | 2~5 | 7 + TIP | 19″ | 10′ 0″ | MH | MF | 11.1 |
| CSX-S-1002H | 7-1/4″ | 30~65 LBS | 3~8 | 7 + TIP | 19″ | 10′ 0″ | H | MF | 11.7 |
| CSX-S-1062M | 8″ | 20~50 LBS | 2~4 | 7 + TIP | 19-3/4″ | 10′ 6″ | M | MF | 11.8 |
| CSX-S-1102MH | 8-1/2″ | 30~50 LBS | 2~5 | 7 + TIP | 23-3/4″ | 11′ 0″ | MH | MF | 12.7 |
Sale!
Okuma Cedros Surf CSX
Original price was: $174.99.$87.50Current price is: $87.50.





Reviews
There are no reviews yet.